Season - Day/Time - Net - Season - Rank - Average Viewers
_________________________________________________
1st Thursday 8/7C - UPN = 1999-2000 = N/A = 7.2 million
2nd Thursday 8/7C - UPN = 2000-2001 = 90 = 7.1 million
3rd Thursday 8/7C - UPN = 2001-2002 = 111 = 6.5 million
4th Thursday 8/7C - UPN = 2002-2003 = 114 = 5.4 million
5th Thursday 8/7C - UPN = 2003-2004 = 140 = 5.1 million
6th Thursday 8/7C - UPN = 2004-2005 = 106 = 5.1 million
7th Friday 8/7C - UPN = 2005-2006 = 120 = 4.3 million
8th Friday 8/7C - CW = 2006-2007 = 120 = 4.5 million
9th Friday 8/7C - CW = 2007-2008 = TBD = TBD